簡(jiǎn)要描述:Eppendorf 移液器符合 Eppendorf PhysioCare Concept 理念穩步前行,為簡(jiǎn)單且具有高精準(zhǔn)度和可重復(fù)性的移液設(shè)立了新的標(biāo)準(zhǔn)。如果您需要準(zhǔn)確的可調(diào)參數(shù)新趨勢、精準(zhǔn)的可重復(fù)性結(jié)果發展契機、不再疲勞的移液工作以及對(duì)移液操作的一手掌控拓展,是您的理想之選生產創效。
產(chǎn)品目錄
品牌 | eppendorf/德國(guó)艾本德 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電氣,綜合 |
Eppendorf 移液器相對較高、有手動(dòng)單道移液器信息化、8道移液器、12道移液器現場、電動(dòng)單道便利性、電動(dòng)八道、電動(dòng)12道高質量、瓶口分液器信息化、連續(xù)分液器、電動(dòng)助吸器可靠。
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
3120000216 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,0.1~2.5μl |
3120000224 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器我有所應,不含吸頭深刻認識,0.5~10μl |
3120000232 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭管理,2~20μl黃色 |
3120000240 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器新型儲能,不含吸頭,10~100μl |
3120000259 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭不同需求,20~200μl |
3120000267 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器相互配合,不含吸頭,100~1000μl |
3120000275 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器品質,不含吸頭積極回應,500~5000μl |
3120000283 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭深化涉外,1000~10000μl |
3120000291 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器全會精神,不含吸頭,2~20μl灰色 |
3120000305 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器又進了一步,不含吸頭智能化,30~300μl |
3122000019 | 艾本德8道可調(diào)量程移液器,0.5~10μl |
3122000027 | 艾本德12道可調(diào)量程移液器更默契了,0.5~10μl |
3122000035 | 艾本德8道可調(diào)量程移液器特性,10~100μl |
3122000043 | 艾本德12道可調(diào)量程移液器服務機製,10~100μl |
3122000051 | 艾本德8道可調(diào)量程移液器流程,30~300μl |
3122000060 | 艾本德12道可調(diào)量程移液器,30~300μl |
4860000011 | 艾本德單道電動(dòng)移液器培訓,含充電器等特點,0.5~10 μl |
4860000020 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器,5~100 μl |
4860000038 | 艾本德單道電動(dòng)移液器不合理波動,含充電器,20~300 μl |
4860000046 | 艾本德單道電動(dòng)移液器大幅拓展,含充電器助力各業,50~1000 μl |
4860000054 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器重要工具,100~5000 μl |
4860000062 | 艾本德單道電動(dòng)移液器將進一步,不含充電器,0.5~10 μl |
4860000070 | 艾本德單道電動(dòng)移液器提供有力支撐,不含充電器實際需求,5~100 μl |
4860000089 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,不含充電器發展成就,20~300 μl |
4860000097 | 艾本德單道電動(dòng)移液器性能,不含充電器,50~1000 μl |
4860000100 | 艾本德單道電動(dòng)移液器優勢,不含充電器設計,100~5000 μl |
4860200410 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,0.5~10 μl協調機製,包含充電器 |
4860200428 | 艾本德單道電動(dòng)移液器設備製造,5~100 μl基本情況,包含充電器 |
4860200436 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,20~300 μl重要的,包含充電器 |
4860200444 | 艾本德單道電動(dòng)移液器充分發揮,50~1000 μl,包含充電器 |
4860200452 | 艾本德單道電動(dòng)移液器高端化,100~5000 μl全面展示,包含充電器 |
4860000313 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,不含充電器充分發揮,0.5~10 μl |
4860000321 | 艾本德12道電動(dòng)移液器服務,不含充電器,0.5~10 μl |
4860000330 | 艾本德8道電動(dòng)移液器相互融合,不含充電器選擇適用,5~100 μl |
4860000348 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,不含充電器提單產,5~100 μl |
4860000356 | 艾本德8道電動(dòng)移液器核心技術,不含充電器,20~300 μl |
4860000364 | 艾本德12道電動(dòng)移液器設計,不含充電器創新能力,20~300 μl |
4860000372 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,不含充電器主動性,50~1200 μl |
4860200517 | 艾本德8道電動(dòng)移液器發展,0.5~10 μl,包含充電器 |
4860200525 | 艾本德12道電動(dòng)移液器範圍,0.5~10 μl效果,包含充電器 |
4860200533 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,5~100 μl,包含充電器 |
4860200541 | 艾本德12道電動(dòng)移液器求得平衡,5~100 μl,包含充電器 |
4860200550 | 艾本德8道電動(dòng)移液器體系,20~300 μl宣講活動,包含充電器 |
4860200568 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,20~300μl服務延伸,包含充電器 |
4860200576 | 艾本德8道電動(dòng)移液器先進技術,50~1200μl,包含充電器 |
4960000019 | 艾本德0.5~2.5 ml 瓶口分液器 |
4960000027 | 艾本德1~5 ml 瓶口分液器 |
4960000035 | 艾本德2~10 ml 瓶口分液器 |
4960000043 | 艾本德5~25 ml 瓶口分液器 |
4960000051 | 艾本德10~50 ml 瓶口分液器 |
4960000060 | 艾本德20~100 ml 瓶口分液器 |
4961000012 | 艾本德plus 0.5~2.5 ml 瓶口分液器 |
4961000020 | 艾本德plus 1~5 ml 瓶口分液器 |
4961000039 | 艾本德plus 2~10 ml 瓶口分液器 |
4961000047 | 艾本德plus 5~25 ml 瓶口分液器 |
4961000055 | 艾本德plus 10~50 ml 瓶口分液器 |
4961000063 | 艾本德plus 20~100 ml 瓶口分液器 |
4981000019 | 艾本德連續(xù)分液器 |
4981000957 | 艾本德連續(xù)分液器*貢獻力量,含100個(gè)2.5ml和5ml分液管 |
4986000017 | 艾本德電動(dòng)連續(xù)分液器合作,含充電器 |
4986000025 | 艾本德電動(dòng)連續(xù)分液器,含充電器 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:530018 管理登陸